UFS
UFS
Flashspeicher von KIOXIA mit integriertem Controller bietet Fehlerkorrektur, Wear Leveling, Bad-Block-Management usw. Er verfügt über eine Schnittstelle, die mit JEDEC/UFS Version 2.1/3.0/3.1 konform ist, sodass die Benutzer nicht selbst für die Flashspeicher-spezifische Steuerung sorgen müssen. Auf diese Weise wird die Einbindung von Flashspeichern in eingebettete Anwendungen vereinfacht.
Kapazität | Artikelnummer | UFS- Version |
Max. Datenübertragungs- rate (MB/s) |
Versorgungsspannung | Betriebs- temperatur (℃) |
Package-Größe (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC (V) |
VCCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
32 GB | THGAF8G8T23BAIL | 2.1 | 1.160 | 2,7 bis 3,6 | – (1) | 1,70 bis 1,95 | -25 bis 85 | 11,5 x 13,0 x 0,8 |
64 GB | THGAF8G9T43BAIR | 11,5 x 13,0 x 1,0 | ||||||
128 GB | THGAF8T0T43BAIR | |||||||
256 GB | THGAF8T1T83BAIR | |||||||
128 GB | THGJFCT0T44BAIL | 3.0 | 2.320 | 2,4 bis 2,7, 2,7 bis 3,6 |
1,14 bis 1,26 | - (2) | -25 bis 85 | 11,5 x 13,0 x 0,8 |
256 GB | THGJFCT1T84BAIC | 11,5 x 13,0 x 0,95 | ||||||
512 GB | THGJFCT2T84BAIC | |||||||
128 GB | THGJFAT0T44BAIL | 3.1 | 11,5 x 13,0 x 0,8 | |||||
256 GB | THGJFAT1T84BAIR | 11,5 x 13,0 x 1,0 | ||||||
256 GB | THGJFGT1E45BAIP | |||||||
512 GB | THGJFAT2T84BAIR | |||||||
512 GB | THGJFGT2T85BAIU | |||||||
1 TB | THGJFHT3TB4BAIF | 11,5 x 13,0 x 1,1 |
Anmerkung (1): Dieses Produkt unterstützt duale Spannungsversorgung bei VCC und VCCQ2. VCCQ nicht erforderlich.
Anmerkung (2) : Dieses Produkt unterstützt duale Spannungsversorgung bei VCC und VCCQ. VCCQ2 nicht erforderlich.