UFS
UFS
Las memorias flash con controlador integrado de KIOXIA Corporation proporcionan corrección de errores, nivelación del desgaste, administración de bloques erróneos, entre otras funciones. Poseen una interfaz compatible con la versión 2.1/3.0/3.1 de JEDEC/UFS, por lo que los usuarios no necesitan realizar un control NAND específico. Esto simplifica la integración del almacenamiento de memoria flash en aplicaciones integradas.
Capacidad | Número de pieza | Versión UFS |
Velocidad de datos máxima (MB/s) |
Voltaje de suministro | Temperatura de funcionamiento (℃) |
Tamaño del paquete (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC (V) |
VCCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
32GB | THGAF8G8T23BAIL | 2.1 | 1166 | 2.7 to 3.6 | - (1) | 1.70 to 1.95 | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
64GB | THGAF8G9T43BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
128GB | THGAF8T0T43BAIR | |||||||
256GB | THGAF8T1T83BAIR | |||||||
128GB | THGJFCT0T44BAIL | 3.0 | 2332 | 2.4 to 2.7, 2.7 to 3.6 |
1.14 to 1.26 | - (2) | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
256GB | THGJFCT1T84BAIC | 11.5x13.0x0.95 | ||||||
512GB | THGJFCT2T84BAIC | |||||||
128GB | THGJFAT0T44BAIL | 3.1 | 11.5x13.0x0.8 | |||||
256GB | THGJFAT1T84BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
512GB | THGJFAT2T84BAIR | |||||||
1TB | THGJFHT3TB4BAIF | 11.5x13.0x1.1 |
Nota (1) : Este producto admite operaciones de doble suministro a VCC and VCCQ2. VCCQ No es necesario suministrar.
Nota (2) : Este producto admite operaciones de doble suministro a VCC and VCCQ. VCCQ2 No es necesario suministrar.
Learn and Evaluate
Aprenda y evalúe
Aprenda y evalúe