UFS
UFS
Mémoires flash de KIOXIA avec contrôleur intégré permettant la correction d’erreurs, la répartition de l’usure, la gestion des blocs défectueux etc. Ces dernières ont une interface compatible avec la version 2.1/3.0/3.1 de JEDEC/UFS, éliminant ainsi le besoin pour les utilisateurs d’effectuer des contrôles spécifiques de mémoire flash. Cela simplifie l’intégration de stockage de mémoire flash dans les applications embarquées.
Capacité | Numéro de pièce | UFS Version |
Données max Débit (Mo/s) |
Supply Voltage | Température de fonctionnement (℃) |
Taille du lot (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC (V) |
VCCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
32 Go | THGAF8G8T23BAIL | 2,1 | 1160 | 2,7 à 3,6 | - (1) | 1,70 à 1,95 | -25 à 85 | 11,5x13,0x0,8 |
64 Go | THGAF8G9T43BAIR | 11,5x13,0x1,0 | ||||||
128 Go | THGAF8T0T43BAIR | |||||||
256 Go | THGAF8T1T83BAIR | |||||||
128 Go | THGJFCT0T44BAIL | 3,0 | 2320 | 2,4 à 2,7, 2,7 à 3,6 |
1,14 à 1,26 | - (2) | -25 à 85 | 11,5x13,0x0,8 |
256 Go | THGJFCT1T84BAIC | 11,5x13,0x0,95 | ||||||
512 Go | THGJFCT2T84BAIC | |||||||
128 Go | THGJFAT0T44BAIL | 3,1 | 11,5x13,0x0,8 | |||||
256 Go | THGJFAT1T84BAIR | 11,5x13,0x1,0 | ||||||
256 Go | THGJFGT1E45BAIP | |||||||
512 Go | THGJFAT2T84BAIR | |||||||
512 Go | THGJFGT2T85BAIU | |||||||
1 To | THGJFHT3TB4BAIF | 11,5x13,0x1,1 |
Note (1) : Ce produit prend en charge les opérations double-alimentation sur VCC et VCCQ2. VCCQ non requis.
Note (2) : Ce produit prend en charge les opérations double-alimentation sur VCC et VCCQ. VCCQ2 non requis.